Học viện Tài chính có điểm xét tuyển cao nhất là 24, điểm chuẩn có tăng?
Năm 2020, Học viện Tài chính lấy điểm chuẩn cao nhất là 32,7 điểm (thang điểm 40). Năm 2019, trường lấy điểm trúng tuyển từ 21,25 đến 23,55; Chuyên Anh lấy 29,82 theo công thức riêng.
Giám đốc Học viện Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh năm 2021, Học viện Tài chính công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2021 .
Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) vào trường năm 2021 như sau:
TT | Mã ngành/Chuyên ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | nhóm tuyển sinh | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào | |
Chương trình chất lượng cao (môn Tiếng Anh không nhân hệ số 2) | |||||
Đầu tiên | 7340201C06 | Tài chính – Ngân hàng | Hải quan & Hậu cần | A01, D01, D07 | 24 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 24 | |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 24 | |
4 | 7340301C21 | Kế toán viên | kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 24 |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 24 | |
chương trình chuẩn | |||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh không nhân hệ số 2) | A01, D01, D07 | 20 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 20 | |
số 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D07 | 20 | |
mười | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 20 | |
11 | 7340301 | Kế toán viên | A00, A01, D07 | 20 | |
thứ mười hai | 7340301D | Kế toán viên | D01 | 20 | |
13 | 7340405 | Hệ thống quản lý thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
Chương trình DDP (mỗi bằng cử nhân) | |||||
14 | 7340201DDP1 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 20 | |
15 | 7340201DDP2 | Tài chính – Ngân hàng | A01, D01, D07 | 20 |
Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào gồm tổng điểm của 3 bài thi/môn xét tuyển theo từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
Năm 2020, Học viện Tài chính lấy điểm chuẩn cao nhất là 32,7 điểm (thang điểm 40).
Ngành có điểm đầu vào cao nhất là Chương trình chuẩn tiếng Anh. Ngoài ngành này, các ngành thuộc chương trình chất lượng cao gồm Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (môn tiếng Anh là môn chính) cũng tính điểm xét tuyển theo thang điểm. 40. Điểm trúng tuyển nhóm ngành này dao động từ 30,17 đến 32,7.
Các ngành còn lại được tính theo thang điểm 30, từ 24,7 (Kinh tế) đến 26,2 (Kế toán). Điểm chuẩn và tiêu chí phụ của từng ngành cụ thể như sau:
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | nhóm tuyển sinh | Điểm xét tuyển | tiêu chí phụ | |
điểm toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
Đầu tiên | 7340201C06 | Hải quan & Hậu cần | A01, D01, D07 | 31.17 | 8,80 | NV1-5 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 31,80 | 8h20 | NV1-3 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30.17 | 9h40 | NV1-4 |
4 | 7340302C21 | kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30,57 | 9.00 | NV1-2 |
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 31.00 | 9.00 | NV1-8 |
6 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01, D01, D07 | 32,70 | 8,80 | NV1 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 24,70 | – | – |
số 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | 8,80 | NV1-8 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D07 | 25.00 | – | – |
mười | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 25.00 | – | – |
11 | 7340301 | Kế toán viên | A00, A01, D07 | 26.20 | – | – |
thứ mười hai | 7340301D | Kế toán viên | D01 | 26.20 | – | – |
13 | 7340405 | Hệ thống quản lý thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24,85 | 8,60 | NV1-4 |
Năm 2019, Học viện Tài chính lấy điểm trúng tuyển từ 21,25 đến 23,55; Ngành Ngôn ngữ Anh lấy 29,82 theo công thức riêng.
Như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn | Ghi chú |
Đầu tiên | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01 | 29,82 | T0 >= 7, NV1 – NV2 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 21,65 | T0 >= 8,2, NV1 – NV2 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 25,55 | T0 >= 8,8, NV1 – NV2 |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.45 | T0 >= 7,4, NV1 – NV2 |
5 | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22 | |
6 | 7340301 | Kế toán viên | A00, A01 | 23.3 | T0 >= 7,8, NV1 – NV2 |
7 | 7340301D | Kế toán viên | D01 | 23 | T0 >= 8, NV1 |
số 8 | 7340405 | Hệ thống quản lý thông tin | A00, A01, D01 | 21.25 |
Nguồn: https://tienphong.vn/hoc-vien-tai-chinh-diem-san-xet-tuyen-cao-nhat-la-24-diem-chuan-co-tang-pos…Nguồn: https: //tienphong.vn/hoc-vien-tai-chinh-diem-san-xet-tuyen-cao-nhat-la-24-diem-chuan-co-tang-post1364312.tpo
Năm 2020, Đại học Mỏ – Địa chất lấy điểm chuẩn các ngành dao động từ 15-25 điểm nhưng năm 2019 lấy từ 14-17,5 điểm.
Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)